发布时间:2024-10-06 11:40| 新闻来源:ET直播
ET直播讯朗斯队在2023-24赛季的法甲联赛中表现一般,取得了14胜9平11负的成绩,胜场数相对较少,平局和负场数较多。然而,在2024-25新赛季的前4轮比赛中,朗斯队表现积极,取得了2胜2平的战绩,积8分,暂列法甲积分榜第4位,这为球队带来了积极的开始。为了维持这种良好的竞技状态并提升实力和竞争力,朗斯队需要关注转会市场,调整阵容和战术布局,同时也要注意球队内部的伤病情况,以应对接下来更加激烈的联赛竞争。
博拉尔特-德勒利球场简介:
博拉尔特-德勒利球场是一座历史悠久的足球场,始建于1933年,并在随后的年份里经历了多次翻修。这座球场承办过多项国际重大赛事,包括1984年欧洲杯、1998年世界杯、1999年和2007年橄榄球世界杯。在2014-15赛季期间,球场再次进行了翻新,使其观众容量达到了38223人。值得注意的是,朗斯市的总人口在2012年时为32663人,球场的容量几乎与整个城市的人口相当。
2016年欧洲杯期间,博拉尔特-德勒利球场承办了4场重要赛事,其中包括英格兰和威尔士之间的英伦德比。球场的名字来源于两个人物,原名博拉尔特球场,是以朗斯矿业公司的前任商业总监菲利克斯-博拉尔特的名字命名的。2012年9月,球场名称中加入了“德勒利”,以纪念同年的去世的朗斯市长安德烈-德勒利。安德烈-德勒利在1966年至1998年期间担任朗斯市长,并且是朗斯足球队的忠实支持者。他的名字加入球场名称,是为了纪念他对朗斯市和朗斯足球队的贡献。
2024-25赛季法甲朗斯名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
威尔-斯蒂尔 | 1992/10/14 | - | 主教练 | 英格兰 | - | 2027/6/30 | |
7 | 弗洛里安-索托卡 | 1990/10/25 | 187 | 前锋 | 法国 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 姆巴拉 | 1996/8/18 | 185 | 前锋 | 安哥拉 | 700万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 马丁-萨特里亚诺 | 2001/2/20 | 187 | 前锋 | 乌拉圭 | 700万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 扎罗里 | 2000/11/7 | 176 | 前锋 | 摩洛哥 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
22 | 韦斯利-塞德 | 1995/4/19 | 171 | 前锋 | 法国 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
10 | D-科斯塔 | 2001/1/5 | 168 | 中场 | 葡萄牙 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 弗利基尼 | 1996/8/20 | 182 | 中场 | 法国 | 700万英镑 | 2027/6/30 |
15 | 哈姆扎特-奥杰迪兰 | 2003/11/14 | 172 | 中场 | 尼日利亚 | 40万英镑 | 2028/6/30 |
15 | 阿尔法-迪亚洛 | 2006/2/25 | - | 中场 | 法国 | - | - |
18 | 安迪-迪乌夫 | 2003/5/17 | 187 | 中场 | 法国 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
19 | 吉米-卡伯特 | 1994/4/18 | 164 | 中场 | 法国 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
23 | 尼尔-艾纳乌伊 | 2001/7/2 | 185 | 中场 | 摩洛哥 | 800万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 门迪 | 1992/6/23 | 168 | 中场 | 塞内加尔 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
28 | 阿德里安-托马森 | 1993/12/10 | 175 | 中场 | 法国 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
29 | 普尔泽米斯拉夫-弗兰科夫斯基 | 1995/4/12 | 175 | 中场 | 波兰 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
34 | 汤姆布利伯 | 2003/6/18 | 180 | 中场 | 法国 | - | 2025/6/30 |
36 | 雷米-拉博-拉斯卡里 | 2003/3/3 | 184 | 中场 | 法国 | 100万英镑 | 2028/6/30 |
2 | 鲁本-阿吉拉尔 | 1993/4/26 | 172 | 后卫 | 法国 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 迪弗-马查多 | 1993/9/2 | 180 | 后卫 | 哥伦比亚 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 凯文-丹索 | 1998/9/19 | 190 | 后卫 | 奥地利 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
5 | 西迪-班恩 | 2004/1/14 | 184 | 后卫 | 塞内加尔 | 15万英镑 | 2028/6/30 |
13 | 乔恩纳-查韦斯 | 2002/4/25 | 182 | 后卫 | 厄瓜多尔 | 200万英镑 | 2028/6/30 |
14 | 法昆多-梅迪纳 | 1999/5/28 | 184 | 后卫 | 阿根廷 | 2500万英镑 | 2028/6/30 |
20 | 马朗-萨尔 | 1999/1/23 | 183 | 后卫 | 法国 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
24 | 格拉迪特 | 1992/11/24 | 180 | 后卫 | 法国 | 450万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 阿卜杜克迪尔-库萨诺夫 | 2004/2/29 | 186 | 后卫 | 乌兹别克 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
37 | 皮埃尔-加尼奥 | 2005/3/14 | - | 后卫 | 法国 | - | - |
1 | 丹尼斯-佩特里奇 | 1988/5/24 | 186 | 守门员 | 塞尔维亚 | 10万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 罗曼-卡罗维奇 | 2005/3/3 | - | 守门员 | 法国 | - | - |
16 | 赫夫-科菲 | 1996/10/16 | 186 | 守门员 | 布基纳法索 | 200万英镑 | 2028/6/30 |
30 | 布里斯-桑巴 | 1994/4/25 | 187 | 守门员 | 法国 | 1500万英镑 | 2028/6/30 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
法国联赛杯冠军 | 1次 | 98/99 |
法国甲级联赛冠军 | 1次 | 97/98 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 37 | 8 | 41% | 27% | 32% | 1.32 | 1.09 | 51 |
主场 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 53% | 24% | 24% | 1.59 | 1.06 | 31 |
客场 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 19 | -1 | 30% | 30% | 41% | 1.06 | 1.12 | 20 |