发布时间:2024-10-04 19:03| 新闻来源:ET直播
ET直播讯南特足球俱乐部在2023-24赛季表现一般,最终以9胜6平19负的成绩,进30球失55球,积33分排在法甲第14名。然而,在2024-25新赛季,南特展现出了良好的状态和进步,前4轮比赛取得2胜1平1负,积7分暂列第8位。球队在进攻和防守两端都表现出不俗的实力和潜力,阵容和战术经过有效调整和优化,整体竞争力得到保持。南特在守门员、后卫线、中场和前锋线上都拥有实力派球员,能够应对各种比赛挑战。此外,俱乐部还注重替补阵容的建设和培养,为球队的长期发展打下了坚实的基础。
比约雷球场简介:
比约雷球场位于法国南特市,是法甲联赛球队南特俱乐部的主场。该球场于1984年5月8日首次开放,并在当天进行了南特与罗马尼亚的友谊赛。由于1998年法国世界杯的举办,球场在那一年进行了重大翻新,改建为一个全部由座位组成的球场。翻新后,球场的容纳观众数量从原来的52923名减少到了38285名。目前,比约雷球场以其现代化的设施和良好的足球氛围而受到好评,不仅举办足球比赛,也承办过包括音乐会在内的多种大型公共活动。
2024-25赛季法甲南特名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
安托万-孔鲍尔 | 1963/11/16 | 185 | 主教练 | 法国 | - | - | |
11 | 埃登-埃博亚-姆贝拉 | 2006/4/11 | - | 前锋 | 法国 | - | - |
54 | 阿德尔-马哈茂德 | 2003/2/4 | - | 前锋 | 科摩罗 | - | - |
61 | 乔-阿法玛 | 2002/6/29 | 175 | 前锋 | 法国 | 12-5万英镑 | 2025/6/30 |
62 | 巴赫列巴-吉拉西 | 2006/8/29 | - | 前锋 | 法国 | - | - |
27 | 西蒙 | 1995/7/12 | 168 | 左边锋 | 尼日利亚 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
7 | 伊格内修斯 | 1999/2/16 | 176 | 中锋 | 喀麦隆 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 蒂诺-卡德维尔 | 1996/1/5 | 183 | 中锋 | 津巴布韦 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
31 | M-艾比达拉 | 1997/11/28 | 185 | 中锋 | 埃及 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
39 | 马蒂斯-艾布林 | 2003/3/28 | 182 | 中锋 | 法国 | 600万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 科科 | 1996/6/24 | 184 | 右边锋 | 瓜德罗普 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 索尔巴-托马斯 | 1999/1/25 | 185 | 右边锋 | 威尔士 | 420万英镑 | 2025/6/30 |
59 | 德梅因-阿苏马尼 | 2005/4/17 | - | 中场 | 法国 | - | - |
66 | 路易斯-勒鲁 | 2006/1/23 | - | 中场 | 法国 | - | - |
6 | 道格拉斯-奥古斯托 | 1997/1/13 | 173 | 中前卫 | 巴西 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
25 | 莫雷特 | 1991/11/19 | 175 | 前腰 | 法国 | 180万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 韦利亚 | 1997/5/23 | 178 | 后腰 | 西班牙 | 700万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 列佩南特 | 2002/10/22 | 176 | 后腰 | 法国 | 600万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 葛巴明 | 1995/9/25 | 186 | 后腰 | 科特迪瓦 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
41 | 马蒂厄-阿卡潘迪 | 2004/12/14 | - | 后卫 | 法国 | - | - |
71 | 雨果-布辛卡姆 | 2003/1/20 | - | 后卫 | 法国 | - | - |
弗洛里安-约瑟夫-蒙罗斯 | - | 后卫 | 法国 | - | - | ||
2 | 迪韦纳 | 1997/7/12 | 186 | 中卫 | 法国 | 350万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 帕洛伊斯 | 1987/9/19 | 189 | 中卫 | 法国 | 60万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 卡斯特雷托 | 1995/1/26 | 186 | 中卫 | 喀麦隆 | 350万英镑 | 2028/6/30 |
44 | 内森-泽泽 | 2005/6/18 | 190 | 中卫 | 法国 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
3 | 尼古拉斯-科扎 | 1999/1/8 | 178 | 左后卫 | 法国 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
18 | 法比恩-桑通兹 | 1996/1/16 | 182 | 右后卫 | 法国 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
98 | 阿杜 | 1998/2/8 | 180 | 右后卫 | 法国 | 250万英镑 | 2028/6/30 |
1 | 阿尔班-拉丰特 | 1999/1/23 | 196 | 守门员 | 法国 | 900万英镑 | 2027/6/30 |
30 | P-卡尔格伦 | 1992/1/8 | 189 | 守门员 | 瑞典 | 80万英镑 | 2026/6/30 |
50 | H-巴贝特 | 2001/11/22 | 189 | 守门员 | 法国 | 15万英镑 | 2025/6/30 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
法国杯冠军 | 4次 | 21/2299/0098/9978/79 |
法国甲级联赛冠军 | 8次 | 00/0194/9582/8379/8076/7772/7365/6664/65 |
法国超级杯冠军 | 2次 | 01/0299/00 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 9 | 6 | 19 | 30 | 55 | -25 | 27% | 18% | 56% | 0.88 | 1.62 | 33 |
主场 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 | 18% | 18% | 65% | 1 | 1.77 | 12 |
客场 | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 | 35% | 18% | 47% | 0.77 | 1.47 | 21 |