发布时间:2024-09-29 12:26| 新闻来源:ET直播
ET直播讯在2023-24赛季中,欧塞尔足球俱乐部表现出色,以21胜积74分的成绩在法乙联赛中排名第一,成功升级至法甲联赛。进入2024-25赛季的法甲联赛后,欧塞尔队在前三轮比赛中表现一般,面临挑战。作为升班马,球队需要时间适应法甲的节奏和强度。球员的状态调整和磨合是影响球队表现的关键因素。随着赛季的深入,预计球队将逐渐调整状态,展现出更强的竞争力。同时,为了长期发展,欧塞尔队还需重视青训和引援工作,为球队的未来打下坚实基础。
阿贝-德尚球场简介:
阿贝-德尚球场是法国欧塞尔足球俱乐部的主场,该俱乐部拥有悠久的历史,成立于1905年。球场于1918年启用,是法甲联赛中唯一一个完全由俱乐部自己拥有的球场。球场的容量为18,541个座位,为球队提供了良好的主场氛围。作为欧塞尔队的主场,阿贝-德尚球场见证了球队在法国各级联赛中的胜利和在欧洲赛事中的征战,包括历史性地首次夺得法国甲级联赛冠军和欧洲赛事冠军等辉煌时刻。球场不仅是球队比赛的场所,也是球队历史和荣耀的象征。
2024-25赛季法甲欧塞尔名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
皮里希尔 | 1965/10/5 | - | 主教练 | 法国 | - | 2025/6/30 | |
29 | 本-维亚德雷 | 2005/9/2 | - | 前锋 | 法国 | - | - |
拉扬-曼登格 | 2006/1/6 | - | 前锋 | 喀麦隆 | - | - | |
梅西尔 | 2003/1/30 | 174 | 左边锋 | 法国 | 30万英镑 | 2025/6/30 | |
9 | 拜尔 | 1999/8/27 | 191 | 中锋 | 加拿大 | 100万英镑 | 2028/6/30 |
19 | 弗洛里安-艾耶 | 1997/1/19 | 184 | 中锋 | 法国 | 180万英镑 | 2026/6/30 |
45 | 阿道-奥奈武 | 1995/11/8 | 180 | 中锋 | 日本 | 180万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 厄洛斯-马迪 | 2001/2/5 | 177 | 右边锋 | 荷兰 | 25万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 拉辛-斯拉约克 | 1999/12/8 | 186 | 右边锋 | 马里 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
28 | O-卡马拉 | 1998/12/19 | 184 | 中场 | 法国 | 15万英镑 | 2024/6/30 |
77 | 阿里斯蒂德-佐索 | 2005/6/14 | - | 中场 | - | - | |
25 | 特劳雷 | 2000/2/16 | 177 | 前腰 | 科特迪瓦 | 1700万英镑 | 2025/6/30 |
27 | K-达诺 | 2004/6/28 | 167 | 前腰 | 法国 | 10万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 迪奥瑟 | 1997/9/20 | 175 | 后腰 | 塞内加尔 | 90万英镑 | 2026/6/30 |
42 | 奥乌苏 | 1997/11/7 | 182 | 后腰 | 加纳 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
97 | 拉瓦雷森 | 1997/1/16 | 182 | 后腰 | 马达加斯加 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
内森-凯拉 | 2004/2/29 | - | 后腰 | 法国 | 20万英镑 | 2024/6/30 | |
10 | 盖尔坦-佩林 | 1996/6/7 | 169 | 右中场 | 法国 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
21 | 雷瑟-库利巴利 | 2002/10/19 | 186 | 右中场 | 科特迪瓦 | 150万英镑 | 2028/6/30 |
23 | M-维克托 | - | 后卫 | - | - | ||
泰利-西维 | 2004/12/14 | - | 后卫 | 法国 | - | - | |
马迪-凯塔 | 2004/8/29 | - | 后卫 | 几内亚 | - | - | |
3 | 加布里埃爾-奧紹 | 1998/8/14 | 185 | 中卫 | 尼日利亚 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
4 | 祖巴尔 | 1993/8/29 | 190 | 中卫 | 巴西 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 佩莱纳德 | 1994/3/4 | 182 | 中卫 | 法国 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 萨阿德-阿古祖 | 1997/8/10 | 191 | 中卫 | 摩洛哥 | 70万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 西纳利-迪奥曼德 | 2001/4/9 | 184 | 中卫 | 科特迪瓦 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
14 | 吉迪昂-门萨 | 1998/7/18 | 178 | 左后卫 | 加纳 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
92 | 克莱门特-阿克帕 | 2001/11/24 | 181 | 左后卫 | 科特迪瓦 | 80万英镑 | 2026/6/30 |
23 | 赫韦尔 | 2002/1/18 | 183 | 右后卫 | 荷兰 | 450万英镑 | 2025/6/30 |
24 | 安吉-洛伊克-恩加塔 | 2003/12/11 | 181 | 右后卫 | 法国 | 15万英镑 | 2025/6/30 |
26 | 保罗-乔利 | 2000/6/7 | 182 | 右后卫 | 法国 | 180万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 莱昂 | 1992/11/3 | 187 | 守门员 | 法属圭亚那 | 50万英镑 | 2025/6/30 |
30 | 汤姆-内格雷尔 | 2003/4/13 | 192 | 守门员 | 法国 | - | 2026/6/30 |
37 | A-拉斐尔 | 1990/7/3 | 179 | 守门员 | 法国 | 5万英镑 | 2025/6/30 |
40 | 西奥-德佩辛 | 2001/2/2 | 185 | 守门员 | 法国 | 10万英镑 | 2026/6/30 |
转会名单:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 雷瑟-库利巴利 | 右中场 | 洛斯查兰特 | 完全所有 |
2024/7/16 | 拜尔 | 中锋 | 马瑟韦尔 | 完全所有 |
2024/8/27 | 特劳雷 | 前腰 | 伯恩茅斯 | 租借 |
2024/8/30 | 西纳利-迪奥曼德 | 中卫 | 里昂 | 自由转会 |
2024/7/11 | 加布里埃爾.奧紹 | 中卫 | 卢顿 | 自由转会 |
2024/8/21 | 赫韦尔 | 后卫 | 狼队 | 租借 |
2024/7/10 | 汤姆-内格雷尔 | 守门员 | 利尔B队 | 自由转会 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 布莱恩-佩雷拉 | 后卫 | 奈梅亨 | 完全所有 |
2024/8/15 | 海因 | 右边锋 | 梅斯 | 完全所有 |
2025/6/30 | 赫韦尔 | 后卫 | 狼队 | 租借结束 |
2025/6/30 | 特劳雷 | 前腰 | 伯恩茅斯 | 租借结束 |
2024/8/28 | 卡马拉-奥斯曼 | 中锋 | 卡斯迪隆 | 完全所有 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
法国杯冠军 | 4次 | 04/0502/0395/9693/94 |
法国甲级联赛冠军 | 1次 | 95/96 |
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | 雷瑟-库利巴利 | 右中场 | 洛斯查兰特 | 完全所有 |
2024/7/16 | 拜尔 | 中锋 | 马瑟韦尔 | 完全所有 |
2024/8/27 | 特劳雷 | 前腰 | 伯恩茅斯 | 租借 |
2024/8/30 | 西纳利-迪奥曼德 | 中卫 | 里昂 | 自由转会 |
2024/7/11 | 加布里埃爾.奧紹 | 中卫 | 卢顿 | 自由转会 |
2024/8/21 | 赫韦尔 | 后卫 | 狼队 | 租借 |
2024/7/10 | 汤姆-内格雷尔 | 守门员 | 利尔B队 | 自由转会 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 布莱恩-佩雷拉 | 后卫 | 奈梅亨 | 完全所有 |
2024/8/15 | 海因 | 右边锋 | 梅斯 | 完全所有 |
2025/6/30 | 赫韦尔 | 后卫 | 狼队 | 租借结束 |
2025/6/30 | 特劳雷 | 前腰 | 伯恩茅斯 | 租借结束 |
2024/8/28 | 卡马拉-奥斯曼 | 中锋 | 卡斯迪隆 | 完全所有 |