发布时间:2024-09-18 18:10| 新闻来源:ET直播
ET直播讯在2023-24赛季的西甲联赛中,拉斯帕尔马斯队经历了一场跌宕起伏的赛季,最终以10胜10平18负的战绩,积40分,位列积分榜第16位,成功保级。球队在防守端表现稳健,构筑起了一道坚不可摧的防线,尽管在进攻端面临挑战,进球数相对较少,但依靠反击和定位球得分,球队在关键时刻展现了顽强的斗志和拼搏精神。
进入2024-25赛季,拉斯帕尔马斯在前4轮的表现挣扎,未能取得胜利,战绩为0胜2平2负,积2分,暂时排名西甲积分榜的较后位置。尽管开局不利,但随着赛季的深入,球队有望通过引进新援和加强训练来提升整体实力,适应西甲联赛的节奏和强度。
大加纳利球场简介:
大加纳利球场(Estadio de Gran Canaria)是位于西班牙加那利群岛拉斯帕尔马斯市的一个足球场,它是西班牙足球甲级联赛(La Liga)的拉斯帕尔马斯足球俱乐部(Unión Deportiva Las Palmas)的主场。以下是关于大加纳利球场的一些详细信息:
位置:位于西班牙加那利群岛的拉斯帕尔马斯市。投入使用时间:2003年5月8日正式投入使用。
容纳人数:球场可容纳33,111名观众。俱乐部历史:拉斯帕尔马斯足球俱乐部成立于1949年,历史悠久,是加那利群岛最著名的体育俱乐部之一。球场特色:大加纳利球场以其现代化的设施和良好的观赛体验而闻名,是拉斯帕尔马斯市乃至整个加那利群岛的体育地标。
大加纳利球场不仅作为拉斯帕尔马斯足球俱乐部的主场,也是举办各种体育赛事和活动的重要场所。球场的设计和设施满足了现代足球比赛的需求,同时为球迷提供了舒适的观赛环境。此外,球场还经常举办演唱会和其他大型活动,是拉斯帕尔马斯市文化生活的重要组成部分。
在2024-25赛季,拉斯帕尔马斯足球俱乐部在大加纳利球场的表现将备受关注。俱乐部在前几轮比赛中的表现虽然挣扎,但随着赛季的深入,球队有望通过调整和改进,提升整体实力,争取更好的成绩。大加纳利球场将继续作为球队的坚强后盾,为球队和球迷提供支持。
2024-25赛季西甲拉斯帕尔马斯名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
马塞利诺-加西亚-托拉尔 | 1965/8/14 | 178 | 主教练 | 西班牙 | - | 2026/6/30 | |
22 | 阿约泽-佩雷斯 | 1993/7/29 | 178 | 左边锋 | 西班牙 | 700万英镑 | 2028/6/30 |
7 | 杰拉德-莫雷诺 | 1992/4/7 | 180 | 中锋 | 西班牙 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
15 | 蒂埃诺-巴里 | 2002/10/21 | 195 | 中锋 | 法国 | 400万英镑 | 2029/6/30 |
11 | 伊利亚斯-阿霍马克 | 2004/4/16 | 175 | 右边锋 | 摩洛哥 | 1500万英镑 | 2026/6/30 |
19 | 尼古拉斯-佩佩 | 1995/5/29 | 183 | 右边锋 | 科特迪瓦 | 850万英镑 | 2026/6/30 |
21 | 耶雷米-皮诺 | 2002/10/20 | 172 | 右边锋 | 西班牙 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 丹尼尔-帕雷霍 | 1989/4/16 | 182 | 中前卫 | 西班牙 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
14 | 科蒙萨纳 | 1996/10/5 | 188 | 中前卫 | 西班牙 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
6 | 丹尼斯-苏亚雷斯 | 1994/1/6 | 176 | 前腰 | 西班牙 | 150万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 亚历克斯-贝纳 | 2001/7/20 | 174 | 前腰 | 西班牙 | 4000万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 圭耶尔 | 1999/1/24 | 189 | 后腰 | 塞内加尔 | 600万英镑 | 2028/6/30 |
20 | 拉蒙-泰拉斯 | 2000/10/18 | 181 | 后腰 | 西班牙 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
26 | 保罗-纳瓦罗 | 2005/4/25 | - | 后腰 | - | - | |
巴勃罗-纳瓦罗 | 2005/2/8 | - | 后卫 | 西班牙 | - | - | |
2 | 洛根-科斯塔 | 2001/4/1 | 190 | 中卫 | 佛得角 | 1200万英镑 | 2030/6/30 |
3 | 阿尔比奥尔 | 1985/9/4 | 190 | 中卫 | 西班牙 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
4 | 拜利 | 1994/4/12 | 187 | 中卫 | 科特迪瓦 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 维利-坎布瓦拉 | 2004/8/25 | 192 | 中卫 | 法国 | 500万英镑 | 2029/6/30 |
12 | 贝尔纳特 | 1993/3/1 | 170 | 左后卫 | 西班牙 | 400万英镑 | 2025/6/30 |
23 | S-卡多纳 | 1999/7/8 | 186 | 左后卫 | 西班牙 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
24 | 佩德拉萨 | 1996/4/9 | 184 | 左后卫 | 西班牙 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 弗伊斯 | 1998/1/12 | 187 | 右后卫 | 阿根廷 | 1500万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 费梅尼亚 | 1991/2/2 | 174 | 右后卫 | 西班牙 | 140万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 路易斯-儒尼奥尔 | 2001/1/14 | 192 | 守门员 | 巴西 | 600万英镑 | 2030/6/30 |
13 | 迭戈康德 | 1998/10/28 | 188 | 守门员 | 西班牙 | 200万英镑 | 2029/6/30 |
31 | 阿尔瓦雷兹 | 2001/7/25 | 190 | 守门员 | 安道尔 | 80万英镑 | 2026/6/30 |
转会名单:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/6/30 | 约翰-莫希卡 | 左后卫 | 奥萨苏纳 | 租借结束 |
2025/6/30 | 阿德里亚-阿尔蒂米拉 | 右后卫 | 莱加内斯 | 租借结束 |
2024/8/22 | 洛根-科斯塔 | 后卫 | 图卢兹 | 完全所有 |
2024/8/20 | 路易斯-儒尼奥尔 | 守门员 | 法马利康 | 完全所有 |
2025/6/30 | 阿尔诺-丹朱马 | 左边锋 | 赫罗纳 | 租借结束 |
2024/8/13 | 阿约泽-佩雷斯 | 左边锋 | 皇家贝蒂斯 | 完全所有 |
2024/7/15 | 维利-坎布瓦拉 | 中卫 | 曼彻斯特联 | 完全所有 |
2024/7/18 | S-卡多纳 | 左后卫 | 拉斯帕尔马斯 | 自由转会 |
2024/8/21 | 蒂埃诺-巴里 | 中锋 | 巴塞尔 | 完全所有 |
2024/8/30 | 贝尔纳特 | 左后卫 | 巴黎圣日尔曼 | 租借 |
2025/6/30 | 卡洛斯罗梅罗 | 左后卫 | 西班牙人 | 租借结束 |
2024/7/1 | 安德烈斯-法拉利 | 后卫 | 比利亚雷亚尔B队 | 完全所有 |
2025/6/30 | 乔治-帕夸尔 | 中锋 | 埃瓦尔 | 租借结束 |
2024/8/4 | 尼古拉斯-佩佩 | 前锋 | 特拉布宗体育 | 自由转会 |
2024/7/5 | 圭耶尔 | 中场 | 马赛 | 自由转会 |
2024/7/2 | 迭戈康德 | 守门员 | 莱加内斯 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/18 | 雷纳 | 守门员 | 科莫 | 自由转会 |
2024/7/1 | 卡普埃 | 后腰 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/19 | 阿尔贝托-莫雷诺 | 左后卫 | 科莫 | 自由转会 |
2024/7/1 | 科克兰 | 后腰 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/5 | 莫拉莱斯 | 中锋 | 莱万特 | 自由转会 |
2024/7/15 | 贝特兰德-特劳雷 | 右边锋 | 阿贾克斯 | 自由转会 |
2024/7/6 | 乔治-帕夸尔 | 中锋 | 埃瓦尔 | 租借 |
2024/7/9 | 卡洛斯罗梅罗 | 左后卫 | 西班牙人 | 租借 |
2024/7/23 | 约翰-莫希卡 | 左后卫 | 马洛卡 | 完全所有 |
2024/7/30 | 菲利普-乔金森 | 守门员 | 切尔西 | 完全所有 |
2024/7/30 | 本-布里尔顿 | 中锋 | 南安普敦 | 完全所有 |
2024/8/1 | 埃萨-曼迪 | 后卫 | 里尔 | 自由转会 |
2024/8/3 | 乔尔格-昆卡 | 中卫 | 富勒姆 | 完全所有 |
2024/8/3 | 亚历山大-索尔洛特 | 中锋 | 马德里竞技 | 完全所有 |
2024/8/8 | 特里格罗斯 | 中前卫 | 格拉纳达 | 自由转会 |
2024/8/11 | 海瑟姆-哈桑 | 右边锋 | 奥维多 | 完全所有 |
2024/8/21 | 阿德里亚-阿尔蒂米拉 | 右后卫 | 莱加内斯 | 租借 |
2024/8/26 | 安德烈斯-法拉利 | 后卫 | 圣图尔登 | 租借 |
2024/8/30 | 阿尔诺-丹朱马 | 左边锋 | 赫罗纳 | 租借 |
2025/6/30 | 贝尔纳特 | 左后卫 | 巴黎圣日尔曼 | 租借结束 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 1次 | 20/21 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 0 | 37% | 29% | 34% | 1.71 | 1.71 | 53 |
主场 | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | 32 | 4 | 37% | 26% | 37% | 1.9 | 1.69 | 26 |
客场 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 33 | -4 | 37% | 32% | 32% | 1.53 | 1.74 | 27 |