发布时间:2024-08-28 11:46| 新闻来源:ET直播
ET直播讯在2024-25赛季英超首轮比赛中,利物浦以2-0的比分完胜对手,为新赛季赢得了开门红。尽管在2023-24赛季中利物浦的表现并不理想,仅排名联盟第3位,但球队在新赛季的首战中展现了良好的竞技状态。关于球队阵容,利物浦在转会市场上虽然动作相对平静,但预计会有一定的变动,特别是在中场和前锋位置。据报道,利物浦曾试图引进西班牙中场马丁-苏比门迪,但最终未能成功。尽管如此,球队依然会根据需要引进合适的球员来加强阵容。
安菲尔德球场简介:
安菲尔德球场(Anfield Stadium)的历史与现状确实充满了传奇色彩,它是英格兰利物浦市的一座标志性体育场馆,不仅承载了利物浦足球俱乐部的辉煌,也见证了英格兰足球的许多重要时刻。下面是对安菲尔德球场的几点概述:历史沿革:安菲尔德球场最初是埃弗顿足球俱乐部的主场,但于1892年被拥有者收回,随后成立了利物浦足球俱乐部。球场的早期历史与利物浦俱乐部的成立紧密相连,体现了其深厚的历史底蕴。
2024-25赛季英超利物浦阵容名单一览表:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
斯洛特 | 1978/9/17 | 184 | 主教练 | 荷兰 | - | 2027/6/30 | |
7 | 路易斯-迪亚兹 | 1997/1/13 | 180 | 左边锋 | 哥伦比亚 | 7500万英镑 | 2027/6/30 |
18 | 科迪-加克波 | 1999/5/7 | 193 | 左边锋 | 荷兰 | 5500万英镑 | 2028/6/30 |
20 | 迭戈-若塔 | 1996/12/4 | 178 | 左边锋 | 葡萄牙 | 5000万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 达尔文-努涅斯 | 1999/6/24 | 187 | 中锋 | 乌拉圭 | 7000万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 萨拉赫 | 1992/6/15 | 175 | 右边锋 | 埃及 | 5500万英镑 | 2025/6/30 |
50 | 本多克 | 2005/11/11 | 173 | 右边锋 | 苏格兰 | 1000万英镑 | - |
8 | 索博斯洛伊 | 2000/10/25 | 187 | 中前卫 | 匈牙利 | 7500万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 1998/12/24 | 176 | 中前卫 | 阿根廷 | 7500万英镑 | 2028/6/30 |
17 | 柯蒂斯-琼斯 | 2001/1/30 | 185 | 中前卫 | 英格兰 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
19 | 哈维-埃利奥特 | 2003/4/4 | 170 | 中前卫 | 英格兰 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
38 | 赖恩-伊罗-赫拉芬贝赫 | 2002/5/16 | 190 | 中前卫 | 荷兰 | 3500万英镑 | 2028/6/30 |
3 | 远藤航 | 1993/2/9 | 178 | 后腰 | 日本 | 1300万英镑 | 2027/6/30 |
43 | 斯特凡-巴伊切蒂克 | 2004/10/22 | 185 | 后腰 | 西班牙 | 1100万英镑 | 2027/6/30 |
2 | 乔-戈麦斯 | 1997/5/23 | 188 | 中卫 | 英格兰 | 2800万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 维吉尔-范迪克 | 1991/7/8 | 195 | 中卫 | 荷兰 | 3000万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 科纳特 | 1999/5/25 | 194 | 中卫 | 法国 | 4500万英镑 | 2026/6/30 |
47 | 纳撒尼尔-菲利普斯 | 1997/3/21 | 190 | 中卫 | 英格兰 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
78 | 贾雷尔-昆萨 | 2003/1/29 | 190 | 中卫 | 英格兰 | 2200万英镑 | 2027/6/30 |
21 | 康斯坦丁诺斯-蒂米卡斯 | 1996/5/12 | 179 | 左后卫 | 希腊 | 2200万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 罗伯逊 | 1994/3/11 | 178 | 左后卫 | 苏格兰 | 3000万英镑 | 2026/6/30 |
66 | 特伦特-亚历山大-阿诺德 | 1998/10/7 | 180 | 右后卫 | 英格兰 | 7000万英镑 | 2025/6/30 |
84 | C-布拉德利 | 2003/7/9 | 181 | 右后卫 | 北爱尔兰 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 阿利松 | 1992/10/2 | 193 | 守门员 | 巴西 | 2800万英镑 | 2027/6/30 |
56 | 维特斯拉夫-贾罗斯 | 2001/7/23 | 190 | 守门员 | 捷克 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
62 | 凯莱赫 | 1998/11/23 | 188 | 守门员 | 爱尔兰 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
转会名单:
排名 | 球员 | 国籍 | 总进球数 | 进球/胜 | 进球/平 | 进球/负 | 黄牌数 | 红牌数 |
1 | 萨拉赫 | 埃及 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 迭戈-若塔 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 路易斯-迪亚兹 | 哥伦比亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 索博斯洛伊 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 科迪-加克波 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 赖恩-伊罗-赫拉芬贝赫 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足球顶级联赛冠军 | 19次 | 19/2089/9087/8885/8683/8482/8381/8279/8078/7976/7775/7672/7365/6663/6446/471922/231921/221905/061900/01 |
英格兰足总杯冠军 | 8次 | 21/2205/0600/0191/9288/8985/8673/7464/65 |
英格兰联赛杯 | 9次 | 21/2211/1202/0300/0194/9583/8482/8381/8280/81 |
英格兰社区盾杯 | 16次 | 22/2306/0701/0290/9189/9088/8986/8782/8380/8179/8077/7876/7774/7566/6765/6664/65 |
欧洲超级杯冠军 | 4次 | 19/2005/0601/0277/78 |
欧洲联赛冠军杯赛冠军 | 6次 | 18/1904/0583/8480/8177/7876/77 |
欧罗巴联赛杯冠军 | 3次 | 00/0175/7672/73 |
国际足联世界俱乐部杯 | 1次 | 19/20 |
英格兰冠军联赛 | 4次 | 61/621904/051895/961893/94 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 63% | 26% | 11% | 2.26 | 1.08 | 82 |
主场 | 19 | 15 | 3 | 1 | 49 | 17 | 32 | 79% | 16% | 5% | 2.58 | 0.9 | 48 |
客场 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 24 | 13 | 47% | 37% | 16% | 1.95 | 1.26 | 34 |