首页 > 足球新闻

2024-25赛季英超切尔西阵容名单一览表

发布时间:2024-08-26 11:40| 新闻来源:ET直播

  ET直播在2024-25赛季英超联赛的首轮比赛中,切尔西在主场以0-2不敌上赛季冠军曼城。尽管上赛季切尔西在英超表现不错,最终排名第六,但新赛季球队阵容发生了显著变化,以期在新赛季中保持竞争力。切尔西在新赛季采用了4-2-3-1阵型,守门员位置由新签约的菲利普·约根森担任,他来自比利亚雷亚尔,被认为满足了对门将的所有要求。后卫线上,马洛·古斯托、韦斯利·福法纳、莱维·科尔威尔和马克·库库雷拉是防线的重要成员。中场方面,恩佐·费尔南德斯和莫伊塞斯·凯塞多等球员将提供中场支持。前锋线上,克里斯托弗·恩昆库将领衔进攻。

斯坦福桥球场简介:

  斯坦福桥球场不仅是切尔西足球俱乐部的主场,也是英国足球历史上的一个重要地标。这座球场拥有悠久且多彩的历史,见证了无数激动人心的比赛和切尔西队的辉煌时刻。

  球场于1877年4月28日正式启用,最初并非作为足球场使用,而是作为运动会的举办场地。有趣的是,斯坦福桥球场最初是为富勒姆足球俱乐部设计的,但该俱乐部拒绝了这一机会,最终在1905年,切尔西足球俱乐部成为了这座球场的新主人。

  斯坦福桥球场的设计出自阿奇巴尔德-利思之手,最初设计的容量为100000人,是当时英国第二大球场,仅次于水晶宫球场。球场的东边最初有一个120码长的看台,可以容纳5000名观众。

  球场的名字“斯坦福桥”与英格兰历史上的重要战役有关,但与切尔西球场的命名并无直接联系。实际上,这个名字来源于当地的一条小河和两座桥——“小切尔西桥”和“斯坦桥”。随着时间的推移,这些地名逐渐演变成了“斯坦福桥”。

2024-25赛季英超切尔西阵容名单一览表:

号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价 合同截止
  恩佐-马雷斯卡 1980/2/10 180 主教练 意大利 17万英镑 2029/6/30
10 穆德里克 2001/1/5 175 左边锋 乌克兰 3500万英镑 2031/6/30
67 蒂里克-乔治 2006/2/4 - 左边锋 英格兰 - 2027/6/30
  斯特林 1994/12/8 170 左边锋 英格兰 3500万英镑 2027/6/30
15 尼古拉-雅克松 2001/6/20 188 中锋 塞内加尔 3500万英镑 2031/6/30
19 阿曼多-布罗亚 2001/9/10 191 中锋 阿尔巴尼亚 2200万英镑 2028/6/30
36 华盛顿 2005/6/5 187 中锋 巴西 900万英镑 2030/6/30
38 马克-吉乌 2006/1/4 187 中锋 西班牙 750万英镑 2029/6/30
  卢卡库 1993/5/13 191 中锋 比利时 3000万英镑 2026/6/30
  科芬拿 2002/12/22 180 中锋 科特迪瓦 1200万英镑 2029/6/30
7 佩德罗-内托 2000/3/9 172 右边锋 葡萄牙 5500万英镑 2031/6/30
11 诺尼-马杜埃凯 2002/3/10 182 右边锋 英格兰 2800万英镑 2030/6/30
41 安杰洛-加布里埃尔 2004/12/21 180 右边锋 巴西 1500万英镑 2029/6/30
14 若昂-菲利克斯 1999/11/10 181 影锋 葡萄牙 3000万英镑 2031/6/30
8 恩佐-费尔南德兹 2001/1/17 178 中前卫 阿根廷 7500万英镑 2032/6/30
17 楚克乌梅卡 2003/10/20 187 中前卫 英格兰 1500万英镑 2028/6/30
22 迪尤斯伯里-霍尔 1998/9/6 178 中前卫 英格兰 3000万英镑 2029/6/30
31 切萨雷-卡萨代伊 2003/1/10 185 中前卫 意大利 1000万英镑 2028/6/30
18 恩昆库 1997/11/14 177 前腰 法国 6500万英镑 2029/6/30
20 科尔-帕尔默 2002/5/6 189 前腰 英格兰 8000万英镑 2033/6/30
  F-安祖连 2001/11/23 186 前腰 英格兰 70万英镑 2025/6/30
25 莫伊斯-凯塞多 2001/11/2 178 后腰 厄瓜多尔 7500万英镑 2031/6/30
40 雷纳托-德帕尔马-维加 2003/7/29 190 后腰 葡萄牙 300万英镑 2031/6/30
45 罗密欧-拉维亚 2004/1/6 181 后腰 比利时 3500万英镑 2030/6/30
2 迪萨西 1998/3/11 190 中卫 法国 4000万英镑 2029/6/30
4 托辛-阿达拉比奥约 1997/9/24 196 中卫 英格兰 2000万英镑 2028/6/30
5 贝迪亚沙尔 2001/3/26 194 中卫 法国 3000万英镑 2030/6/30
6 列维-科尔威尔 2003/2/26 187 中卫 英格兰 5000万英镑 2029/6/30
29 韦斯利-福法纳 2000/12/17 186 中卫 法国 2500万英镑 2029/6/30
  查洛巴 1999/7/5 192 中卫 英格兰 1300万英镑 2028/6/30
3 马克-库库雷利亚 1998/7/22 173 左后卫 西班牙 3000万英镑 2028/6/30
21 奇尔维尔 1996/12/21 180 左后卫 英格兰 2800万英镑 2027/6/30
24 里斯-詹姆斯 1999/12/8 180 右后卫 英格兰 4000万英镑 2028/6/30
27 马洛-古斯托 2003/5/19 178 右后卫 法国 3500万英镑 2030/6/30
1 罗伯特-桑切斯 1997/11/18 197 守门员 西班牙 2000万英镑 2030/6/30
12 菲利普-乔金森 2002/4/16 190 守门员 丹麦 2000万英镑 2031/6/30
28 乔尔杰-彼得罗维奇 1999/10/8 194 守门员 塞尔维亚 2000万英镑 2030/6/30
47 卢卡斯-伯格斯特罗姆 2002/9/5 205 守门员 芬兰 70万英镑 2025/6/30
  马库斯-贝蒂尼里 1992/5/24 193 守门员 英格兰 100万英镑 2026/6/30
  凯帕 1994/10/3 188 守门员 西班牙 1200万英镑 2025/6/30
球员转会:
转入球员
时间 球员 位置 来自 类型
2025/7/1 肯德里·帕兹 前腰 约森独立队 完全所有
转出球员
时间 球员 位置 去向 类型
球队荣誉:
夺冠赛事 夺冠次数 夺冠赛季/年份
英格兰足球顶级联赛冠军 6次 16/1714/1509/1005/0604/0554/55
英格兰足总杯冠军 8次 17/1811/1209/1008/0906/0799/0096/9769/70
英格兰联赛杯 5次 14/1506/0704/0597/9864/65
英格兰社区盾杯 4次 09/1005/0600/0155/56
欧洲超级杯冠军 2次 21/2298/99
欧洲联赛冠军杯赛冠军 2次 20/2111/12
欧罗巴联赛杯冠军 2次 18/1912/13
国际足联世界俱乐部杯 1次 21/22
英格兰冠军联赛 2次 88/8983/84
国际城市博览会杯 2次 97/9870/71
2023-24英超联赛积分:
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 18 9 11 77 63 14 47% 24% 29% 2.03 1.66 63
主场 19 11 4 4 44 26 18 58% 21% 21% 2.32 1.37 37
客场 19 7 5 7 33 37 -4 37% 26% 37% 1.74 1.95 26

相关比赛

足球录像

NBA录像